| Основное | |
| Коммерческое наименование | 72845 |
| Модификация | SS1EKTA-PSR |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 28300 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 60000 |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 9359 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство | 18400 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5910 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 22390 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина | 7005 |
| Ширина | 2520 |
| Высота | 3325 |
| Колесная база | 3300 + 1310 |
| Задний свес | 1015 |
| Колея передних колес | 2050 |
| Колея задних колес | 1855 |
| Седельно-сцепное устройство | |
| Высота, (мм) | 1372 |
| Двигатель | |
| Модель | E13C−UR |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, интеркулер, common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1912 (195) / 1100 |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF, 16S221 |
| Тип | Механическая, 16−ступенчатая, ручное управление, полностью синхронизированная |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 13,804 2−я передача — 11,539 3−я передача — 9,487 4−я передача — 7,930 5−я передача — 6,529 6−я передача — 5,458 7−я передача — 4,565 8−я передача — 3,816 9−я передача — 3,023 10−я передача — 2,527 11−я передача — 2,078 12−я передача — 1,737 13−я передача — 1,430 14−я передача — 1,195 15−я передача — 1,000 16−я передача — 0,835 Задняя передача — 12,923 |
| Передаточное число главной передачи | 5,285; 4,555; 3,900 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Вспомогательная | Горный тормоз |
| Топливный бак | |
| Ёмкость, (л) | 400 |
| Тип подвески | |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
| Шины | |
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/148 |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 12R22,5 152/149 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 46,9 |
| Комплектация | DLX |
| Экстерьер | |
| Передний бампер окрашен в цвет кабины, металлический | ● |
| 2-х составные зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● |
| Переднее бордюрное зеркало | ● |
| Правое бордюрное зеркало | ● |
| Шасси | |
| Воздушный фильтр с предохранительным элементом | ● |
| Запасное колесо | ● |
| Шланг для подкачки шин, с манометром | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● |
| Электрика шасси и светотехника | |
| Передние противотуманные лампы (интегрированы в основные блок-фары) | ● |
| Задняя противотуманная фара | ● |
| Подогрев осушителя пневматической системы | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● |
| Гидроэлектропривод опрокидывания кабины | ● |
| Интерьер | |
| Эргономичное кресло водителя с пневматической подвеской | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● |
| Регулировка поясничного упора сиденья водителя | ● |
| Подлокотник водительского сидения | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● |
| Матрас спального места | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● |
| Подогрев сидения водителя | ● |
| Кондиционер | ● |
| Отопитель салона увеличенной производительности | ● |
| AM / FM аудиосистема | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● |
| Центральный замок | ● |
| Клавиша управления блокировками дифференциалов (межосевого и 2-х межколесных) | ● |
| Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● |
| 2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● |
| 2 потолочные лампы для чтения карт | ● |
| Потолочная лампа, большая | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● |
| Карманы для вещей в дверях кабины | ● |
| Прикуриватель | ● |
| Пепельницы в передних дверях, съемные | ● |
| 2 подстаканника в передней панели | ● |
| Запчасти и принадлежности | |
| Расширенный набор инструментов (Домкрат, баллонный ключ, 3 отвертки, плоскогубцы, 6 гаечных ключей, масляный шприц, молоток) |
● |
| № | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | ||||||||||
| 5 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||
| 1 | Двигатель | |||||||||||
| 1.1 | Моторное масло и маслянный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 1.2 | Впускная, выпускная и выхлопная системы, система EGR (утечки, затяжка болтов деталей системы) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.3 | Система охлаждения ДВС (утечки) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.4 | Жидкость системы охлаждения | Замена каждые 200 000 км | ||||||||||
| 1.5 | Крышка радиатора (работоспособность) | П | П | П | П | П | ||||||
| 1.6 | Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | ||||||
| 1.7 | Система предпускового подогрева | П | П | П | П | П | ||||||
| 1.8 | Приводные ремни агрегатов ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2 | Топливная система | |||||||||||
| 2.1 | Воздушный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 2.2 | Топливный бак, крышка, трубки и их сединения (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 2.3 | Топливный фильтр (грубой и тонкой очистки) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| 3 | Тормозная система | |||||||||||
| 3.1 | Тормозные барабаны и тормозные накладки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.2 | Тормозные шланги, трубки (течь, повреждения, крепеж) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3.3 | Шток тормозной камеры (ход, свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.4 | Главный тормозной цилиндр, электромагнитные клапана, тормозные камеры. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.5 | Осушитель | П | П | П | П | П | ||||||
| 3.6 | ABS (датчики, электромагнитные клапана) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.7 | Фильтр осушителя | Замена каждые 60000 км или 12 месяцев | ||||||||||
| 3.8 | Контрольный клапан стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 4 | Трансмиссия и сцепление (ZF 16S221) | |||||||||||
| 4.1 | Масло МКПП, фильтр | I | I | R | I | R | I | |||||
| 4.2 | Шланги,трубки, сальники, пыльники, защитные чехлы, масленный радиатор (течь, состояние) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 5 | Сцепление | |||||||||||
| 5.1 | Жидкость сцепления (уровень, утечки) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 5.2 | Шланги, сальники, пыльники, защитные чехлы (течь, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | Дифференциал | |||||||||||
| 6.1 | Масло дифференциала (уровень) | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 6.2 | Фильтр | З | З | З | З | З | З | |||||
| 6.3 | Сапун ( исправность, чистота) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7. | Рулевое управление | |||||||||||
| 7.1 | Элементы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 7.2 | Жидкость гидроусилителя (утечки, уровень) | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| 7.3 | Фильтр бачка гидроусилителя | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 7.4 | Рулевые тяги, шкворни | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 7.5 | Шины (износ, повреждения, давление), диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 7.6 | Соединения рулевого управления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 8 | Подвеска | |||||||||||
| 8.1 | Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.2 | Шприцевание подвески, карданного вала, подвесного подшипника, седла | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 8.3 | Болты крепления карданного вала, подвесного подшипника. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 8.4 | Подвесной подшипник, крестовины карданного вала. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 8.5 | Ступичные подшипники (замена смазки) | С | С | С | С | С | ||||||
| 8.6 | Перестановка колес | П | П | П | П | П | ||||||
| 8.7 | Болты и гайки на шасси, надстройки (обтяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9 | Электрооборудование | |||||||||||
| 9.1 | Внешнее и внутреннее освещение, звуковые сигналы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.2 | Панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.3 | Соединения аккумуляторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.4 | Аккумуляторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.5 | Диагностика ЭБУ с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 10 | Система кондиционирования | |||||||||||
| 10.1 | Система вентиляции и кондиционирования | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 10.2 | Фильтр кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 11 | Кабина и надстройка | |||||||||||
| 11.1 | Зажимы, фиксаторы, петли, замки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 11.2 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11.3 | Механизм подъема кабины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11.4 | Жидкость механизма подъема кабины | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12 | Работы по согласованию с клиентом | |||||||||||
| 12.1 | Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| 12.2 | Резиновые шланги для воздушной и гидравлической системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12.3 | Резиновые шланги и резиновые части рулевого управления | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12.4 | Воздушные шланги тормозной системы | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12.5 | Диафрагма тормозной камеры | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12.6 | Резиновые шланги системы охлаждения МКПП | Замена каждые 24 месяца | ||||||||||
| 12.7 | Резиновые шланги топливной системы | Замена каждые 48 месяцев | ||||||||||
| 13 | Нормо-час | 5,6 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15 | 10,2 | 14,6 | 10,2 | 15 | 10,2 | 14,6 |
Комментарии:
1. Стоимость норма / часа различается у дилеров.
2. П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
3. З – заменить.
4. С – смазать.