| Основное | ||||||
| Модификация | XZU710L-WKFTTW3 | XZU720L-WKFTTW3 | XZU720L-ZKFTTW3 | XZU730L-WKFTTW3 | XZU720L-WKTSSW3 (МКП, АКП) | XZU730L-WKTSSW3 (МКП, АКП) |
| Категория | С | |||||
| Колесная формула | 4×2 | |||||
| Тип кабины | Широкая | |||||
| Кол-во рядов | 1 | 2 | 1 | |||
| Кол-во мест для сидений | 3 | 6 | 3 | |||
| Массы, (кг) | ||||||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 8 000 | |||||
| Снаряженная масса шасси | 2 660 | 2 675 | 2 885 | 2 695 | 2 710 | 2 730 |
| Грузоподъемность шасси | 5 340 | 5 325 | 5 115 | 5 305 | 5 290 | 5 270 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | |||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 200 | |||||
| Габаритные размеры, (мм) | ||||||
| Длина | 6 120 | 6 740 | 7 250 | 6 740 | 7 250 | |
| Ширина | 2 055 | |||||
| Высота | 2 245 | |||||
| Колесная база | 3 430 | 3 870 | 4 200 | 3 870 | 4 200 | |
| Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 935 | 1 755 | 1 935 | |
| Дорожный просвет по заднему мосту | 175 | |||||
| Колея передних колес | 1 655 | |||||
| Колея задних колес | 1 590 | |||||
| Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 900 | 6 400 | 6 900 | |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 600 | 7 100 | 7 600 | |
| Двигатель | ||||||
| Модель | N04C-WM | N04C-WL | ||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2 500 | 110 (150) / 2 500 | ||||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464 / 1400-2500 | 420 / 1400-2500 | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Модель | AISIN, RE61 | AISIN, A860E | ||||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая | ||||
| 1-я передача | 6,370 | 3,742 | ||||
| 2-я передача | 3,870 | 2,003 | ||||
| 3-я передача | 1,913 | 1,343 | ||||
| 4-я передача | 1,461 | 1,000 | ||||
| 5-я передача | 1,000 | 0,773 | ||||
| 6-я передача | 0,703 | 0,634 | ||||
| Задняя передача | 5,926 | 3,539 | ||||
| Передаточное число главной передачи | 5,142 | 5,857 | ||||
| Сцепление | ||||||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | — | ||||
| Тормозная система | ||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, с АБС; VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
| Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
| Топливный бак | ||||||
| Ёмкость, (л) | 100 только для XZU720L-ZKFTTW3; 150 для остальных моделей | |||||
| Тип подвески | ||||||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||||
| Шины | ||||||
| Модель, размер, индексы нагрузки | 215/75R17.5 126/124 M | 215/75R17.5 126/125 M | 215/75R17.5 126/126 M | |||
| Другие характеристики | ||||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 49,7 | 60 | ||||
| Комплектация | STD | DLX | DLX
двухрядная кабина |
| Экстерьер | |||
| Бампер окрашен в цвет кабины | ● | ● | ● |
| Решетка радиатора окрашена в цвет кузова | ● | ● | ● |
| Зеркала бокового обзора со сферической дополнительной секцией | ● | ● | ● |
| Шасси | |||
| Топливный бак емкостью 100 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | ● |
| Дополнительный топливный бак емкостью 70 литров, с запирающейся крышкой | ● | ● | |
| Инструментальный ящик на раме | ● | ● | ● |
| Запасное колесо | ● | ● | ● |
| Запирающаяся крышка топливного бака | ● (2 бака) |
● (2 бака) |
● |
| Буксировочные крюки спереди и сзади | ● | ● | ● |
| Электрика шасси и светотехника | |||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
| Подогрев зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Подогрев топливного фильтра | ● | ● | ● |
| Звуковой зуммер поднятой кабины (двухрядная кабина не поднимается) | ● | ● | |
| Интерьер | |||
| Эргономичное кресло водителя с подвеской | ● | ● | ● |
| Регулировка водительского сиденья по длине | ● | ● | ● |
| Регулировка наклона спинки водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка (наклон и вылет) | ● | ● | ● |
| Улучшенная обивка сидений (темная) | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● (4 двери) |
| Дистанционная регулировка зеркал бокового обзора | ● | ● | ● |
| Кондиционер | ● | ● | |
| Отопитель салона | ● | ● | ● |
| Дополнительный отопитель для задних пассажиров | ● | ||
| 2 дополнительных воздуховода для задних пассажиров | ● | ||
| AM / FM/ CD аудиосистема | ● | ● | ● |
| 2 динамика аудиосистемы | ● | ● | ● |
| Рукояти на передних стойках для облегчения посадки в кабину | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| 3-х точечные ремни безопасности водителя и переднего пассажира с инерционным натяжением | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты крепления водительского ремня безопасности | ● | ● | |
| Преднатяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности задних пассажиров | ● | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Звуковой сигнализатор движения задним ходом | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● (4 двери) |
| Панель приборов с многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● |
| Индикатор работы двигателя в экономичном режиме на шкале тахометра | ● | ● | ● |
| Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● | ● |
| Регулятор оборотов холостого хода с ручным управлением | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с переменной скоростью работы, усиленный мотор привода | ● | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида | ● | ● | ● |
| Стекло в задней части кабины | ● | ● | ● |
| Прорезиненное покрытие пола | ● | ● | ● |
| Складной рычаг стояночного тормоза | ● | ● | ● |
| Складной рычаг МКПП | ● | ● | ● |
| Потолочные консоли для документов | ● | ● | ● |
| 2 солнцезащитных козырька | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт над зеркалом заднего вида | ● | ● | ● |
| Лампа для чтения карт, центральная | ● | ||
| Перчаточный ящик | ● | ● | ● |
| Отсек для хранения документов | ● | ● | ● |
| Отделения для хранения вещей в передних дверях | ● | ● | ● |
| Карман в спинке водительского сидения | ● | ● | ● |
| Складываемая спинка сиденья среднего пассажира с лотком для документов в спинке | ● | ● | ● |
| 2 крючка для одежды на задней стенке кабины | ● | ● | |
| Прикуриватель | ● | ● | ● |
| Пепельницы в передних дверях | ● | ● | ● |
| 4 передних подстаканника (2 в передней панели и 2 между сидениями) | ● | ● | ● |
| 2 дополнительных подстаканника для задних пассажиров | ● | ||
| Серебристая отделка центральной консоли, воздуховодов, блока управления стеклоподъемниками | ● | ● | |
| Запчасти и принадлежности | |||
| Набор инструментов (Домкрат, балонный ключ, вороток домкрата, вороток лебедки запасного колеса) |
● | ● | ● |
| № | Наименование работ | Интервал обслуживания (х 1 000 км) | |||||||
| 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| 1 | Двигатель | ||||||||
| 1.1 | Моторное масло и масляный фильтр (но не реже одного раза в 12 месяцев) | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 1.2 | Система выпуска отработавших газов (проверка на герметичность, протяжка) | П | П | П | П | ||||
| 1.3 | Система охлаждения двигателя, включая охладитель системы EGR (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.4 | Уровень жидкости в системе охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 1.5 | Замена жидкости системы охлаждения | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
| 1.6 | Тепловые зазоры механизма газораспределения | П | П | П | |||||
| 1.7 | Приводные ремни агрегатов ДВС (натяжение, состояние) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 2 | Система питания | ||||||||
| 2.1 | Воздушный фильтр (проверка состояния, замена) | П | З | П | З | П | З | П | |
| 2.2 | Топливный бак, топливопроводы (крепление, проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 2.3 | Топливный фильтр тонкой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
| 2.4 | Топливный фильтр грубой очистки (на раме) | З | З | З | З | З | З | З | |
| 2.5 | Топливный фильтр на двигателе | Замена каждые 36 месяцев или 300 000 км | |||||||
| 3 | Тормозная система | ||||||||
| 3.1 | Тормозные диски и тормозные колодки (проверка износа) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.2 | Тормозные суппорты (очистка, проверка уплотнений, проверка работоспособности) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.3 | Тормозные шланги, трубки (проверка герметичности, повреждения, крепление) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 3.4 | Тормозная жидкость | П | П | З | П | З | П | З | П |
| 3.5 | Стояночный тормоз (работоспособность, ход рычага) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 3.6 | Педаль тормоза (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4 | Трансмиссия и сцепление | ||||||||
| 4.1 | Педаль сцепления (свободный ход) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4.2 | Масло в коробке передач | З | П | З | П | З | П | З | П |
| 4.3 | Коробка передач (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 4.4 | Гидравлический привод сцепления (проверка на герметичность). Замена жидкости | П | П | З | П | З | П | З | П |
| 4.5 | Карданный вал (протяжка фланцев, обслуживание точек смазки) | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 5 | Редуктор ведущего моста | ||||||||
| 5.1 | Редуктор ведущего моста (проверка на герметичность) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5.2 | Масло редуктора ведущего моста | З | П | З | П | З | П | З | П |
| 6 | Рулевое управление | ||||||||
| 6.1 | Элементы рулевого управления (протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.2 | Гидроусилитель рулевого управления (проверка на герметичность, уровень жидкости) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.3 | Шкворни (проверка на люфт, смазка) | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 6.4 | Шины (износ, повреждение, давление), колесные диски | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6.5 | Перестановка колес | З | З | З | |||||
| 7 | Подвеска | ||||||||
| 7.1 | Элементы подвески (осмотр, протяжка) | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 7.2 | Обслуживание точек смазки подвески | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 7.3 | Подшипники ступиц (проверка на люфт) | П | П | П | П | П | П | П | |
| 7.4 | Подшипники ступиц (замена смазки) | С | С | С | С | ||||
| 8 | Электрооборудование | ||||||||
| 8.1 | Внешние световые приборы, внутреннее освещение кабины, панель приборов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.2 | Стеклоомыватели и стеклоочистители, регулировка зеркал*, обогрев зеркальных элементов | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.3 | Центральный замок, электрические стеклоподъемники* | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.4 | Кондиционер (проверка работоспособности)* | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.5 | Соединение аккумуляторных батарей | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.6 | Аккумуляторные батареи | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.7 | Диагностика электронных систем с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 8.7 | Проверка системы DPR с помощью HINO DX | П | П | П | П | П | П | П | |
| 9 | Кабина | ||||||||
| 9.1 | Фильтр вентиляции салона | П | П | П | П | П | П | П | |
| 9.2 | Ремни безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 9.3 | Петли и замки | С | С | С | С | С | С | С | С |
| 10 | Кузовная надстройка | ||||||||
| 10.1 | Освещение кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 10.2 | Крепление кузовной надстройки | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Трудоемкость, нормо-час | 4,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 7,5 |
Комментарии:
Кроме работ, указанных в графике, дополнительно рекомендуется производить по согласованию с клиентом проверку и регулировку углов установки управляемых колес на каждом обслуживании, кроме 5 000 км пробега.
П – проверка, при необходимости отрегулировать, затянуть, очистить, заменить.
З – заменить.
С – смазать.
* — при наличии (в зависимости от комплектации)